Starea serverelor
Verificăm în fiecare zi toate cele 90 de servere MCP din registru. Ultima verificare: 21 octombrie 2026 la 13:38.
30
Răspund și își arată uneltele
18
Răspund, cer cont
39
Locale, pachet publicat
1
Nu răspund
312 ms
Timp median de răspuns
- Răspund și își arată uneltele:
- ne-am conectat ca un asistent AI și am primit lista de unelte.
- Răspund, cer cont:
- serverul e online, dar fără cont nu ne arată uneltele, deci nu le-am putut încerca.
- Locale, pachet publicat:
- se instalează pe calculatorul tău. Verificăm că pachetul e publicat, nu e abandonat și când a fost actualizat. Nu le rulăm noi.
- Nu răspund:
- serverul nu a răspuns sau a răspuns cu o eroare.
- Neverificat:
- adresa serverului apare doar în contul clientului, deci nu o putem verifica public.
| Server | Stare | Tip | Răspuns | Unelte | Istoric |
|---|---|---|---|---|---|
| ahaBrandVoice RO | Nu răspunde | Remote | 210 ms | ||
| ARES (Czechia) CZ | Răspunde | Remote | 3216 ms | 43 | |
| AutoID Romania RO | Răspunde | Remote | 379 ms | 15 | |
| Bulgaria beneficial owners BG | Răspunde | Remote | 2515 ms | 42 | |
| Compabase PL | Răspunde | Remote | 162 ms | 12 | |
| Companero RO | Răspunde | Remote | 410 ms | 19 | |
| cuisor.ro RO | Răspunde | Remote | 312 ms | 12 | |
| date-firme RO | Răspunde | Remote | 115 ms | 8 | |
| ECB exchange rates EU | Răspunde | Remote | 101 ms | 46 | |
| einvoicechecker EU | Răspunde | Remote | 704 ms | 8 | |
| EUR-Lex EU | Răspunde | Remote | 91 ms | 49 | |
| Firme Românești RO | Răspunde | Remote | 1514 ms | 5 | |
| HowToRomania API RO | Răspunde | Remote | 459 ms | 15 | |
| Invoflux RO | Răspunde | Remote | 379 ms | 66 | |
| Leadgen MCP (ONRC) RO | Răspunde | Remote | 198 ms | 17 | |
| Moldova tenders (MTender) MD | Răspunde | Remote | 2130 ms | 44 | |
| NAV Online Invoice MCP (Hungary) HU | Răspunde | Remote | 703 ms | 11 | |
| nimistu EE | Răspunde | Remote | 558 ms | 10 | |
| Peppol directory EU | Răspunde | Remote | 84 ms | 44 | |
| Poland tenders (BZP) PL | Răspunde | Remote | 3577 ms | 44 | |
| Prozorro (Ukraine) UA | Răspunde | Remote | 1655 ms | 47 | |
| REGON (Poland) PL | Răspunde | Remote | 3606 ms | 44 | |
| Romania MCP (Incorpo.ro) RO | Răspunde | Remote | 229 ms | 11 | |
| RoTV Guide RO | Răspunde | Remote | 166 ms | 14 | |
| SÚKL medicines (Czechia) CZ | Răspunde | Remote | 861 ms | 9 | |
| Számlázz.hu MCP HU | Răspunde | Remote | 300 ms | 11 | |
| TATUAT.RO RO | Răspunde | Remote | 361 ms | 6 | |
| TED EU tenders EU | Răspunde | Remote | 1224 ms | 47 | |
| Tria Lodging Intelligence RO | Răspunde | Remote | 241 ms | 7 | |
| Trisport.ro RO | Răspunde | Remote | 129 ms | 10 | |
| VIES VAT check EU | Răspunde | Remote | 1543 ms | 43 | |
| ahaBrandHealth RO | Viu, cere cont | Remote | 217 ms | ||
| ahaInsights RO | Viu, cere cont | Remote | 300 ms | ||
| Apify MCP CZ | Viu, cere cont | Remote | 600 ms | ||
| Bitrise MCP HU | Viu, cere cont | Remote | 534 ms | ||
| Comunicate.eu RO | Viu, cere cont | Remote | 290 ms | ||
| Databox MCP SI | Viu, cere cont | Remote | 423 ms | ||
| DemoANAF RO | Viu, cere cont | Remote | 345 ms | ||
| Fakturoid MCP CZ | Viu, cere cont | Remote | 262 ms | ||
| Firmoscop RO | Viu, cere cont | Remote | 236 ms | ||
| Hostinger MCP LT | Viu, cere cont | Remote | 155 ms | ||
| inFakt MCP PL | Viu, cere cont | Remote | 233 ms | ||
| Infobip MCP HR | Viu, cere cont | Remote | 206 ms | ||
| Make MCP CZ | Viu, cere cont | Remote | 282 ms | ||
| Paianjenul RO | Viu, cere cont | Remote | 321 ms | ||
| Pipedrive MCP EE | Viu, cere cont | Remote | 304 ms | ||
| SmartBill MCP (hosted, multi-tenant) RO | Viu, cere cont | Remote | 3366 ms | ||
| Storno.ro MCP RO | Viu, cere cont | Remote | 293 ms | ||
| Vendwiser RO | Viu, cere cont | Remote | 283 ms | ||
| ANAF API Simulator RO | Pachet verificat | Local | |||
| ANAF MCP (ts-anaf) RO | Pachet verificat | Local | |||
| anaf-efactura-mcp RO | Pachet verificat | Local | |||
| anaf-mcp (ANAF + BNR) RO | Pachet verificat | Local | |||
| anafpy RO | Pachet verificat | Local | |||
| app-ionelul-mcp RO | Pachet verificat | Local | |||
| Billingo MCP HU | Pachet verificat | Local | |||
| BNR Converter RO | Pachet verificat | Local | |||
| BVB MCP (Bucharest Stock Exchange) RO | Pachet verificat | Local | |||
| Clipici RO | Pachet verificat | Local | |||
| Croatian court & register monitor HR | Pachet verificat | Local | |||
| CyberEDU MCP RO | Pachet verificat | Local | |||
| drept-ro RO | Pachet verificat | Local | |||
| e-Factura Moldova gateway MD | Pachet verificat | Local | |||
| EUR-Lex MCP (cyanheads) EU | Pachet verificat | Local | |||
| Europarcel MCP (eAWB.ro) RO | Pachet verificat | Local | |||
| Gomag MCP RO | Pachet verificat | Local | |||
| Hungarian legislation HU | Pachet verificat | Local | |||
| Kira Rentals RO | Pachet verificat | Local | |||
| mcp-krs PL | Pachet verificat | Local | |||
| Mcp-Ksef PL | Pachet verificat | Local | |||
| mcp-polska PL | Pachet verificat | Local | |||
| MultiversX MCP RO | Pachet verificat | Local | |||
| Oblio MCP Server RO | Pachet verificat | Local | |||
| OLX MCP Server RO | Pachet verificat | Local | |||
| PolishOpenData PL | Pachet verificat | Local | |||
| RentX.ro MCP RO | Pachet verificat | Local | |||
| RO Healthcare (doctors) RO | Pachet verificat | Local | |||
| RO Job Search RO | Pachet verificat | Local | |||
| ro_law_mcp RO | Pachet verificat | Local | |||
| ro-eli-mcp (Portal Legislativ) RO | Pachet verificat | Local | |||
| Rohlik / Sezamo MCP RO | Pachet verificat | Local | |||
| romania-mcp RO | Pachet verificat | Local | |||
| RoPublicData RO | Pachet verificat | Local | |||
| SmartBill MCP Server RO | Pachet verificat | Local | |||
| SuperFaktura MCP SK | Pachet verificat | Local | |||
| Tradeville MCP RO | Pachet verificat | Local | |||
| UiPath Coded MCP Servers RO | Pachet verificat | Local | |||
| web2sms MCP RO | Pachet verificat | Local | |||
| Extended (V6) RO | Neverificat | Remote | |||
| Factureaza.ro RO | Neverificat | Remote |
Datele brute: registry.json. Detalii: cum verificăm.